Место | Имя |
1 | Куросаки Ичиго |
2 | Абарай Ренджи |
2 | Хисаги Шухей |
2 | Гриммджо Джаггерджак |
5 | Мацумото Рангику |
5 | Нойтора Джируга |
7 | Зангецу |
8 | Иноуе Орихиме |
8 | Урахара Киске |
10 | Кучики Рукия |
11 | Унохана Рецу |
11 | Мугурума Кенсей |
13 | Куросаки Иссин |
13 | Куросаки Масаки |
13 | Кёраку Шунсуй |
16 | Кучики Бьякуя |
17 | Исида Рюкен |
17 | Айзен Соуске |
17 | Тоусен Канаме |
17 | Койот Старрк |
17 | Укитаке Джууширо |
22 | Кира Изуру |
23 | Ичимару Гин |
24 | Шихоин Йоруичи |
24 | Мадараме Иккаку |
26 | Хирако Шинджи |
26 | Генрюсай Шигекуни Ямамото |
28 | Исида Урю |
28 | Хицугая Тоширо |
28 | Зараки Кенпачи |
28 | Неллиел Ту Одершванк |
32 | Улькиорра Шиффер |
33 | Ясутора Садо «Чад» |
33 | Кон |
35 | Аясегава Юмичика |
36 | Хичиго |
37 | Куроцучи Маюри |
38 | Хашвальт |
39 | Сой Фонг |
40 | Заэль Аполло Гранц |
41 | Комамура Саджин |
42 | Яхве |
совершенно не удивительный результат
Игра на выявление любимых персонажей. Хотя Зараки должен быть выше, тут я что-то затупила.